Jephte
Caractéristiques matérielles : Partition des choeurs
Choeurs : choeur mixte - 1
Formation choeur : SSSATB
Voix/tessiture : soprano - 1 ; alto (voix) - 1 ; ténor - 1 ; basse - 1
Claviers : orgue - 1
Nb total de claviers : 1
Cote : 572 CAR
N° | Cote / Code barre | Localisation | Commentaire | |
---|---|---|---|---|
1 | 572 CAR 000005110301 | Etat : 1 [disponible] |
||
2 | 572 CAR 000005110302 | Etat : 1 [disponible] |
||
3 | 572 CAR 000005110303 | Etat : 1 [disponible] |
||
4 | 572 CAR 000005110304 | Etat : 1 [disponible] |
||
5 | 572 CAR 000005110305 | Etat : 1 [disponible] |
||
6 | 572 CAR 000005110306 | Etat : 1 [disponible] |
||
7 | 572 CAR 000005110307 | Etat : 1 [disponible] |
||
8 | 572 CAR 000005110308 | Etat : 1 [disponible] |
||
9 | 572 CAR 000005110309 | Etat : 1 [disponible] |
||
10 | 572 CAR 000005110310 | Etat : 1 [disponible] |
Attention, vous êtes actuellement identifié comme un robot sur le site. Cliquez ici pour corriger le problème.